Home Regate 32 volte Mediterranean Cup, il giro del mondo in 100 barche

32 volte Mediterranean Cup, il giro del mondo in 100 barche

by Vela Pratica

È tempo di alzare i trofei nella giornata conclusiva della 32° Mediterranean Cup – Trofeo LH Hotel Lido. Sul podio dei Cadetti salgono Slovenia e Malta, mentre lo statunitense Foley fa suo il primo posto nella categoria Juniores, seguito dagli italiani Cortese (Crotone) e de Fontes (Catania). Una due giorni all’insegna del mare, della vela giovanile e dell’ambiente, che ha strizzato l’occhio (anche) alla cultura.

Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (2)

Durante i due giorni della regata, Reggio ha regalato agli oltre cento partecipanti, provenienti dall’Italia e dalla Norvegia, Malta, Slovenia e Usa, un clima estivo con tanto sole e vento sufficiente per poter assegnare il titolo di campione di un evento velico ormai consolidato incipit di successo per la Reggio che vuole affermarsi nel mondo.
Ma non c’è stato solo spettacolo sportivo che ha allietato lo specchio d’acqua antistante al lussureggiante Lungomare. Il villaggio della vela, allestito al Lido Comunale, ha attirato migliaia di reggini che si sono riappropriati di una struttura che è un vero delitto abbandonare a se stessa e non utilizzarla per questa e altre manifestazioni fuori dalla stagione balneare.

CURA DELL’AMBIENTE

Il tema di questa edizione è stato l’Ambiente e le fonti rinnovabili e a dare una mano ai dirigenti del Velico si sono messi, con la competenza di sempre, Ecolandia e il museo paleo marino che hanno attirato nei loro stand una miriade di visitatori. Accanto a questa partecipazione si è voluto tracciare il significato della salute e della alimentazione grazie ad alcune ditte come Bio City e Industria Dolciaria De Nardo si sono potuti apprezzare prodotti della tradizione come il pane di grano condito con l’olio calabrese e i mostaccioli. Tutti rigorosamente a chilometro zero e con gli ingredienti più sani e genuini della nostra terra.
Varie realtà messe assieme e che fanno riappropriare ai cittadini la città e i suoi luoghi simbolo e che ricostruiscono, in una sana ccomplicità, il suo rapporto con il mare.
E come dar torto agli appassionati organizzatori del Circolo Velico Reggio, presieduto dal dr. Carlo Colella, visto l’ambiente, i colori, le immagini che questa e tante altre sfide sportive sanno proporre all’intero Paese.
L’ennesimo capitolo, il trentaduesimo della classica della vela giovanile internazionale, si è concluso e dopo tre combattutissime prove

LE CLASSIFICHE

Nella categoria Juniores i primi tre sono giunti con il seguente ordine: primo lo Sloveno Cante Daniel, seguito dal maltese Schulthreles Richard e dall’altro connazionale Saul Vassallo. Quarto lo statunitense Peter Foley e solo 5° Marco Genna della Società Canottieri Palermo.
Nella categoria Cadetti vittoria indiscussa dell’americano Andrej Foley, seguito dagli italiani Alessandro Cortese del Club Velico Crotone, Tommaso de Fontes del Nic Catania, Alice Ruperto del Club Velico Crotone e da Gioele Riccobono del Circolo vela Sicilia.
Nella classifica Prima Vela tre i vincitori nel seguente ordine: Eliana Colella, Filippo Infantino e Aurora Melissari tutti del Circolo Velico Reggio.

A seguire classifiche e foto

Risultati PrimaVela
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 9 Colella Eliana, Femmina, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 4,0 2 1 1
2 5118 Infantino Filippo, Maschio, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 9,0 1 dns dns
3 4319 Melissari Aurora, Femmina, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 12,0 dnf dns dns

Risultati Juniores
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 SLO 211 Cante Daniel, Slovenia, ? 6,0 1 1 4
2 MLT 205 Schultheis Richard, Malta, ? 9,0 2 6 1
3 MLT 44 Vassallo Saul, Malta, ? 13,0 5 2 6
4 USA 20005 Foleyb Peter, USA, ? 21,0 3 4 14
5 ITA 8301 Genna Marco, Maschio, 227-07-A.S.D.SOCIETÀ CANOTTIER 25,0 14 8 3
6 ITA 8790 De Fontes Claudio, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 25,0 9 9 7
7 MLT 202 Schultheis Antonia, Malta, ? 26,0 12 3 11
8 ITA 8478 Ruperto Mauro, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 28,0 6 7 15
9 ITA 8789 Trobia Michele, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 30,0 7 15 8
10 ITA 8680 Di Fazio Michael, Maschio, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D 32,0 18 5 9
11 NOR 3890 Jacbsen Nicolai, Norvegia, ? 32,0 11 11 10
12 ITA 8734 Milano Andrea, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 35,0 10 23 2
13 MLT 63 Pace Patrice, Malta, ? 36,0 4 12 20
14 ITA 8560 Perri Ugo, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 39,0 8 13 18
15 ITA 8133 Nasti Diego, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 45,0 16 16 13
16 ITA 8480 Sposato Beatrice, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 46,0 15 14 17
17 NOR 3844 Forslund Emil, Norvegia, ? 48,0 17 19 12
18 ITA 8399 Milano Gianluca, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 49,0 19 25 5
19 ITA 8796 Riccobono Oliver, Maschio, 221-07-CIRCOLO VELA SICILIA – 51,0 13 22 16
20 ITA 8400 Francis Giulia Elisabeth, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 60,0 20 10 30
21 ITA 8824 Adornato Antonio, Maschio, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 63,0 22 20 21
22 ITA 8262 Cuomo Noah, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 64,0 21 21 22
23 NOR 3822 Jacobsen Julia, Norvegia, ? 65,0 29 17 19
24 ITA 8611 Bonanno Arturo, Maschio, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 72,0 25 18 29
25 ITA 8825 Brancati De Canio Giulia, Femmina, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 73,0 23 24 26
26 ITA 7873 Zema Valentina, Femmina, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 76,0 24 29 23
27 MLT 1987 Mizzi Michele, Malta, ? 79,0 26 28 25
28 MLT 884 Bajada Daniel, Malta, ? 82,0 31 27 24
29 ITA 6623 Legato Francesco Pio, Maschio, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 85,0 27 31 27
30 ITA 7842 Ianno’ Carmelo, Maschio, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 88,0 28 32 28
31 ITA 7012 Sciva Alberto, Maschio, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 90,0 33 26 31
32 ITA 7606 Rando Leandro, Maschio, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 94,0 32 30 32
33 ITA 5812 Froio Giuseppe Maria, Maschio, Non Solo Mare ASD ( 96,0 30 33 33
34 ITA 8882 Barbaro Diego Pio, Maschio, 205-06-GDV LNI CROTONE 108,0 34 dns dns
35 ITA 8803 Mare Alessandro, Maschio, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA 111,0 dns dns dns
35 ITA 5811 Cafarella Francesco, ?, Non Solo Mare ASD 111,0 dns dns dns

Risultati Cadetti
No Numero Nome Punti 1 2 3
1 USA 21303 Foley Audrey, USA, ? 7,0 4 1 2
2 ITA 8786 Cortese Alessandro, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 11,0 5 2 4
3 ITA 8428 De Fontes Tommaso, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 12,0 3 4 5
4 ITA 8709 Ruperto Alice, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 16,0 6 9 1
5 ITA 8309 Riccobono Gioele, Maschio, 221-07-CIRCOLO VELA SICILIA – 22,0 9 5 8
6 ITA 8451 Grasso Alessandra, Femmina, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 25,0 7 3 15
7 ITA 8746 Gaetano Giuseppe, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 26,0 1 15 10
8 ITA 8135 Trobia Giuliano, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 26,0 13 7 6
9 SLO 411 Bencic Toni, SLOVENIA, ? 29,0 20 6 3
10 ITA 7358 Incarbona Alberto, Maschio, 266-07-GDV LNI TRAPANI 31,0 16 8 7
11 ITA 8781 Balzano Francesco Gugliel, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 33,0 2 14 17
12 ITA 8650 Marafioti Marta, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 39,0 10 17 12
13 ITA 7598 Arcovito Mattia, Maschio, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 40,0 18 11 11
14 ITA 8586 Palamara Dario, Maschio, 1985-06-COMPAGNIA DELLO STRETT 42,0 8 12 22
15 ITA 8741 Niciforo Gianmarco, Maschio, 236-07-C N AUGUSTA ASS SPORT D 43,0 21 13 9
16 MLT 1 Vassallo Ben, Malta, ? 46,0 23 10 13
17 ITA 8785 Pugliese Giuseppe, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 49,0 14 21 14
18 ITA 6685 Ruberto Salvatore, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 55,0 15 24 16
19 ITA 8780 La Greca Marta, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 60,0 11 22 27
20 ITA 8 Romeo Giuseppe Renato, Maschio, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 66,0 29 19 18
21 ITA 8248 Siniscalchi Eliana, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE 68,0 25 23 20
22 ITA 8603 Barbagallo Vittorio, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 69,0 27 18 24
23 ITA 7984 Massara Marco, Maschio, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS 70,0 26 16 28
24 ITA 8477 Balzano Italo Fortunato, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 70,0 17 28 25
25 ITA 8402 Lumare Angela, Femmina, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 70,0 19 30 21
26 ITA 7474 Goso Mattia, Maschio, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 73,0 22 32 19
27 ITA 6967 Rando Lamberto, Maschio, 229-07-C TENNIS E VELA ASS SPO 73,0 24 20 29
28 ITA 8783 Bubba Simone, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 74,0 12 31 31
29 ITA 7851 Santoro Elena, Femmina, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 80,0 28 26 26
30 ITA 6963 Candela Bruno, Maschio, 1985-06-COMPAGNIA DELLO STRETT 94,0 30 27 37
31 ITA 6829 Spagnolo Andrea, Maschio, 1281-06-ASSOC.VEL.SPORTIVA DIL 94,0 31 29 34
32 ITA 5638 Zagari Giuseppe Maria, Maschio, 1281-06-ASSOC.VEL.SPORTIVA DIL 96,0 34 39 23
33 ITA 5542 Calabretta Alessandra Eug, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE 99,0 32 35 32
34 ITA 6610 Ferlito Sofia Maria, Femmina, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 103,0 37 25 41
35 ITA 8870 Montesano Carlo, Maschio, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 104,0 33 38 33
36 ITA 8662 Malara Marta, Femmina, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 105,0 38 37 30
37 ITA 113 Cutrupi Demetro Aaron, Maschio, 210-06-CIRC VELICO REGGIO ASS 107,0 35 34 38
38 ITA 8706 Spatolisano Anna Andrea, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE 108,0 36 36 36
39 ITA 7980 Marciano’ Simone Giovanni, Maschio, 1281-06-PASQUALE CHILÀ ASSOC V 112,0 ufd 33 35
40 ITA 4993 Mannarino Salvatore, Maschio, 205-06-GDV LNI CROTONE 123,0 dns 40 39
41 ITA 7078 Cavallo Michele, Maschio, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS 125,0 dns 41 40
42 ITA 8508 Ardimento Francesco, Maschio, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA 132,0 dns dns dns
42 ITA 7258 Racco Elena Sofia, Femmina, 205-06-GDV LNI CROTONE 132,0 dns dns dns

Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (1.1) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (2) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (3) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (4) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (5) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (6) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (7) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (8) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (9) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (10) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (11) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (12) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (13) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (14) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (15) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (16) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (17) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (18) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (19) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (20) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (21) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (22) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (23) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (24) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (25) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (26) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (27) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (28) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (29) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (30) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (31) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (32) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (33) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (34) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (35) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (36) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (37) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (38) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (39) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (40) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (41) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup (42) Vela Reggio Calabria Mediterranean Cup

Leave a Comment

In questo sito utilizziamo i cookie per migliorare la navigazione degli utenti. Clicca OK per continuare oppure visualizza maggiori informazioni Ok Maggiori informazioni

Privacy & Cookies Policy