Si è conclusa a Crotone la I Selezione Nazionale per gli Europei e i Mondiali della classe Optimist, manifestazione ospitata dal Club Velico Crotone del presidente Francesco Verri. Nella classifica generale, primo tra i timonieri della VI Zona è Demetrio Sposato del Club Velico Crotone (25°), seguono Andrea Milano della Lega Navale di Crotone (64°), Gaia Verri del Club Velico Crotone (99^) e Giuseppe Congi della Lega Navale Italiana di Crotone (155°). Prossima tappa Follonica, dove la II selezione deciderà la squadra per gli Europei d’Irlanda e i Mondiali di Argentina.
Ecco la classifica generale finale:
Punteggi presi in considerazione 1 scarto
No |
Numero |
Nome |
Punti |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1 | 8221 | PASSAMONTI ARIANNA, 00124 Roma, Femmina, 18-Feb-1999, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 15,0 | 5 | 7 | (9) | 1 | 1 | 1 |
2 | 8089 | DUCHI DAVIDE, 38066 Riva Del Garda, Maschio, 18-Gen-1999, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 18,0 | (20) | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 |
3 | 8456 | VALENTINO LUCA, 47838 Riccione, Maschio, 29-Gen-1999, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 23,0 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | (9) |
4 | 7912 | FEDELE ELISABETTA, 09123 Cagliari, Femmina, 16-Set-1999, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 24,0 | 2 | (11) | 6 | 6 | 5 | 5 |
5 | 8205 | SILVESTRINI RODOLFO, 63900 Fermo, Maschio, 23-Mag-2000, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 32,0 | 11 | 3 | (20) | 9 | 7 | 2 |
6 | 7394 | BASSU LORENZO, 07026 Olbia, Maschio, 12-Ott-2001, 1558-03-YACHT CLUB OLBIA ASSOC | 34,0 | 11 | 3 | 7 | 3 | (16) | 10 |
7 | 8442 | ROMEO GABRIELE, 00060 Formello, Maschio, 20-Ott-2000, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 39,0 | (32) | 4 | 5 | 13 | 5 | 12 |
8 | 8514 | SPAGNOLLI ANDREA, 38066 Riva Del Garda, Maschio, 23-Feb-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 41,0 | 14 | (36) | 14 | 8 | 3 | 2 |
9 | 8440 | ORLANDO ANDREA, 00124 Roma, Maschio, 30-Mar-1999, 1855-04-TOGNAZZI MARINE VILLAG | 43,0 | (22) | 9 | 11 | 7 | 9 | 7 |
10 | 8212 | TEZZA ALBERTO, 36100 Vicenza, Maschio, 04-Giu-1999, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 50,0 | (46) | 29 | 1 | 17 | 2 | 1 |
11 | 8051 | GALLINARO GUIDO, 25088 Toscolano, Maschio, 20-Dic-2000, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 50,0 | 16 | 21 | 3 | (36) | 4 | 6 |
12 | 7878 | SEPE RICCARDO, 00143 Roma, Maschio, 22-Giu-2000, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 53,0 | 5 | 2 | 25 | 16 | (ret) | 5 |
13 | 8460 | SCIUTO SALVATORE, 95131 Catania, Maschio, 21-Set-2000, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 54,0 | (41) | 32 | 6 | 6 | 2 | 8 |
14 | 8286 | BERGONZINI GAIA, 37018 Malcesine, Femmina, 13-Ago-2001, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 61,0 | 3 | 1 | 15 | (55) | 21 | 21 |
15 | 8162 | PIRAS MICHELE, 09045 Quartu S. Elena, Maschio, 23-Mar-2000, 116-03-ASS SPORT DIL YACHT CLU | 61,0 | (47) | 26 | 3 | 14 | 10 | 8 |
16 | 8321 | BEDONI MATTEO, 37010 Cavaion Veronese, Maschio, 19-Mag-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 64,0 | 18 | 17 | 13 | 5 | 11 | (49) |
17 | 7267 | SALVADEGO PIETRO, 30174 Mestre, Maschio, 25-Gen-1999, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 65,0 | 23 | 2 | 17 | 9 | 14 | (ret) |
18 | 8153 | STALDER ALEXANDRA, 37050 Oppeano, Femmina, 12-Lug-1999, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 66,0 | 4 | 23 | (27) | 7 | 10 | 14 |
19 | 7621 | MENIS MATTHIAS, 34151 Trieste, Maschio, 25-Feb-2001, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 68,0 | 1 | (25) | 20 | 15 | 25 | 7 |
20 | 7844 | RIZZO LORENZO, 59100 Prato, Maschio, 20-Mar-1999, 091-02-GDV LNI FOLLONICA | 68,0 | 6 | 40 | (48) | 11 | 8 | 3 |
21 | 8095 | PICCIURRO SALVATORE, 90142 Palermo, Maschio, 06-Mag-2000, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 69,0 | (38) | 24 | 32 | 1 | 8 | 4 |
22 | 7199 | SANDRINI GIOVANNI, 25080 Muscoline, Maschio, 10-Lug-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 76,0 | 2 | 23 | (30) | 10 | 15 | 26 |
23 | 8000 | FESTO BRUNO, 25057 Sale Marasino, Maschio, 29-Mar-1999, 392-14-F V DESENZANO ASS SPORT | 79,0 | 25 | 5 | 10 | 26 | 13 | (dnf) |
24 | 8295 | BOCCHETTA ANDREA, 00124 Roma, Maschio, 19-Ago-1999, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 80,0 | (30) | 4 | 4 | 21 | 26 | 25 |
25 | 8216 | SPOSATO DEMETRIO, 88900 Crotone, Maschio, 05-Giu-2002, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 81,0 | 8 | (59) | 12 | 23 | 17 | 21 |
26 | 8319 | SPERI SILVIA, 37014 Castelnuovo Del Garda, Femmina, 27-Mar-2000, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 81,0 | 14 | 12 | 9 | (51) | 16 | 30 |
27 | 8445 | DI ROCCA FILIPPO, 57128 Livorno, Maschio, 15-Ago-1999, 065-02-C VELICO ANTIGNANO ASS | 83,0 | 16 | 21 | 14 | 2 | 30 | (44) |
28 | 8121 | SALVETTA TOMMASO, 38122 Trento, Maschio, 15-Mar-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 85,0 | 9 | 30 | 2 | (35) | 24 | 20 |
29 | 7338 | PARRINELLO ANDREA, 91025 Marsala, Maschio, 16-Nov-1999, 233-07-CV MARSALA ASS SPORT DI | 90,0 | 29 | 12 | 1 | (57) | 22 | 26 |
30 | 8288 | SCARANGELLA CHIARA, 70121 Bari, Femmina, 01-Ott-1999, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 90,0 | 42 | 15 | 5 | (57) | 17 | 11 |
31 | 8487 | IBBA GABRIELE, 16156 Genova Pegli, Maschio, 01-Feb-2001, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 90,0 | 24 | 16 | 10 | (45) | 7 | 33 |
32 | 8492 | PERRINA GIORGIO, 57128 Livorno, Maschio, 21-Giu-2001, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 98,0 | 17 | 31 | (37) | 28 | 12 | 10 |
33 | 8448 | BADIALI LORENZO, 60019 Senigallia, Maschio, 25-Feb-2000, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 99,0 | 40 | 26 | 24 | 5 | 4 | (ret) |
34 | 8084 | VENINI ALESSANDRO, 23826 Mandello Del Lario, Maschio, 27-Dic-2000, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 99,0 | 58 | (64) | 7 | 24 | 6 | 4 |
35 | 7755 | PERACCA PAOLO, 22015 Gravedona, Maschio, 28-Feb-2001, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 101,0 | (49) | 14 | 16 | 23 | 33 | 15 |
36 | 8389 | MARTINI ANDREA, 57016 Castiglioncello, Maschio, 10-Giu-2000, 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE’ ME | 104,0 | 37 | (41) | 36 | 4 | 11 | 16 |
37 | 7756 | PANIGONI TOMMASO, 20149 Milano, Maschio, 29-Nov-2000, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 104,0 | (74) | 20 | 21 | 26 | 18 | 19 |
38 | 8453 | CALDARI ALESSANDRO, 40136 Bologna, Maschio, 06-Apr-2001, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 105,0 | 3 | 8 | 37 | 20 | 37 | (41) |
39 | 8347 | ANDREI FEDERICO, 54033 Carrara, Maschio, 21-Nov-2000, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 105,0 | 7 | 13 | 23 | 22 | (49) | 40 |
40 | 8461 | FALCO GAIA, 80123 Napoli, Femmina, 23-Gen-2002, 187-05-C N POSILLIPO ASS SPORT | 105,0 | 13 | 11 | 12 | (41) | 40 | 29 |
41 | 6904 | BELLAGAMBA RICCARDO, 60019 Senigallia, Maschio, 08-Dic-2000, 610-10-GDV LNI SENIGALLIA | 108,0 | 35 | 14 | 8 | (36) | 20 | 31 |
42 | 8058 | MANZI CAMILLA, 76125 Trani, Femmina, 31-Mag-2001, 288-08-GDV LNI TRANI | 108,0 | 27 | (55) | 11 | 29 | 24 | 17 |
43 | 8331 | CHIEREGHIN MATTEO, 30015 Chioggia, Maschio, 25-Dic-2000, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT | 110,0 | 22 | 18 | 46 | 8 | (47) | 16 |
44 | 8285 | FORELLI ARIANNA, 38062 Arco, Femmina, 21-Nov-2001, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 112,0 | (45) | 31 | 33 | 21 | 18 | 9 |
45 | 8298 | SCODNIK CARLOTTA, 16145 Genova, Femmina, 01-Giu-2001, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 113,0 | 42 | (49) | 18 | 17 | 21 | 15 |
46 | 8006 | DI PIETRO LORENZO, 00189 Roma, Maschio, 25-Mar-2000, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 117,0 | (61) | 13 | 17 | 37 | 27 | 23 |
47 | 8350 | TOGNONI NICCOLO’, 19038 Sarzana, Maschio, 05-Giu-2001, 1202-02-YACHT CLUB CALA.DE’ ME | 118,0 | 7 | 16 | 23 | 43 | 29 | (51) |
48 | 7751 | MELONI LORENZO, 16043 Chiavari, Maschio, 17-Set-2000, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS | 118,0 | 23 | 15 | 19 | (39) | 37 | 24 |
49 | 8229 | PERSICO ANTONIO, 80123 Napoli, Maschio, 17-Dic-2001, 184-05-REALE Y.C.C.SAVOIA ASS. | 121,0 | 19 | 9 | 24 | (54) | 33 | 36 |
50 | 8256 | FRASCARI LUCILLE, 00135 Roma, Femmina, 09-Ago-2001, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 122,0 | 9 | 10 | 31 | 25 | (55) | 47 |
51 | 8494 | PIRONA LORENZA, 34136 Trieste, Femmina, 03-Mar-2000, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 123,0 | (55) | 17 | 16 | 19 | 30 | 41 |
52 | 8474 | BARABINO CESARE, 07026 Olbia, Maschio, 10-Feb-2002, 1558-03-YACHT CLUB OLBIA ASSOC | 124,0 | 18 | 22 | 60 | 4 | 20 | (ret) |
53 | 8083 | COLOMBO RICCARDO, 23900 Lecco, Maschio, 11-Gen-2000, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 126,0 | 21 | (45) | 39 | 20 | 9 | 37 |
54 | 7646 | CENTRONE GABRIELE, 00060 Mazzano, Maschio, 19-Nov-2002, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 128,0 | 25 | 28 | 18 | (48) | 43 | 14 |
55 | 8082 | MARTINI BEATRICE, 23855 Pescate, Femmina, 10-Ago-1999, 433-15-GDV LNI MANDELLODELLARI | 131,0 | 47 | 19 | (52) | 40 | 14 | 11 |
56 | 8351 | GALAZZINI CHRISTIAN, 37016 Garda, Maschio, 16-Mag-1999, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 131,0 | 13 | 52 | 22 | (dsq) | 15 | 29 |
57 | 8161 | CRISI ANDREA, 07021 Arzachena, Maschio, 12-Ago-2000, 1959-03-YACHT CLUB CANNIGIONE | 133,0 | 43 | (69) | 28 | 11 | 39 | 12 |
58 | 8140 | FERRARO VERONICA, 18038 Sanremo, Femmina, 01-Giu-1999, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 138,0 | (41) | 32 | 13 | 32 | 27 | 34 |
59 | 8281 | STARC NICOLAS, 34135 Trieste, Maschio, 01-Set-2000, 354-13-S.V.BARCOLA GRIGNANO AS | 138,0 | 34 | (53) | 39 | 18 | 19 | 28 |
60 | 8330 | GANDRUS JACOPO, 34170 Gorizia, Maschio, 14-Mar-2000, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 143,0 | 37 | (74) | 64 | 12 | 12 | 18 |
61 | 8267 | GUARDIGLI MATTEO, 47121 Forli’, Maschio, 08-Dic-2000, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 145,0 | 10 | 34 | 27 | 30 | (48) | 44 |
62 | 7903 | DI BENEDETTO AMOS, 91025 Marsala, Maschio, 25-Nov-2000, 227-07-ASS SPORT DIL S.CANOTTI | 145,0 | 15 | 39 | (67) | 18 | 45 | 28 |
63 | 8485 | CINGOLANI GIORGIA, 60019 Senigallia, Femmina, 22-Dic-2002, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 146,0 | (50) | 37 | 35 | 29 | 28 | 17 |
64 | 8414 | MILANO ANDREA, 88900 Crotone, Maschio, 02-Feb-2002, 205-06-GDV LNI CROTONE | 147,0 | 1 | 6 | 15 | 66 | 59 | (dnf) |
65 | 7657 | CARRETTIN SEBASTIANO, 30123 Venezia, Maschio, 14-Ott-2000, 376-12-GDV LNI VENEZIA | 147,0 | 24 | (67) | 41 | 42 | 13 | 27 |
66 | 8511 | TAMBURINI GIULIO, 00136 Roma, Maschio, 24-Gen-2001, 634-04-PLANET SAIL BRACCIANO S | 148,0 | (77) | 63 | 29 | 44 | 6 | 6 |
67 | 8459 | RAINIERI RUGGERO, 95029 Viagrande, Maschio, 07-Mar-2001, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 152,0 | 12 | 35 | 26 | 34 | (50) | 45 |
68 | 8112 | GULLO LUDOVICA, 90149 Palermo, Femmina, 29-Gen-1999, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 153,0 | (54) | 19 | 38 | 15 | 46 | 35 |
69 | 8182 | BOLZONELLA MATTEO, 38069 Torbole, Maschio, 10-Lug-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 155,0 | 31 | 41 | 43 | 27 | (46) | 13 |
70 | 8290 | RUBINO VINCENZO, 70019 Triggiano, Maschio, 01-Dic-2000, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 156,0 | 28 | 5 | 25 | (63) | 38 | 60 |
71 | 8031 | SEPE GIULIA, 00143 Roma, Femmina, 01-Feb-2002, 137-04-CDV ROMA – ASS SPORT DI | 156,0 | 10 | 36 | 28 | 44 | (45) | 38 |
72 | 6623 | PUGLISI CLAUDIO, 90139 Palermo, Maschio, 12-Nov-1999, 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS | 156,0 | 48 | 40 | (57) | 19 | 36 | 13 |
73 | 7591 | CRISPINO MARCO, 80136 Napoli, Maschio, 27-Apr-1999, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 158,0 | 20 | 8 | (51) | 42 | 42 | 46 |
74 | 7787 | BECCU ELIAS, 07041 Alghero, Maschio, 25-Feb-1999, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 159,0 | 15 | (77) | 26 | 58 | 26 | 34 |
75 | 8493 | PADOAN STEFANIA, 34126 Trieste, Femmina, 20-Apr-2000, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 162,0 | 6 | (66) | 43 | 31 | 28 | 54 |
76 | 7260 | CATERBETTI FLAVIO, 62012 Civitanova Marche, Maschio, 22-Mag-2000, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 162,0 | (64) | 43 | 19 | 27 | 35 | 38 |
77 | 8406 | MARZO GAETANO, 30122 Venezia, Maschio, 09-Feb-2001, 344-12-COMPAGNIA VELA ASS SPOR | 169,0 | 36 | 24 | 33 | 10 | 66 | (ret) |
78 | 8176 | AITA ALESSANDRO, 80131 Napoli, Maschio, 27-Dic-2000, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 169,0 | 21 | (68) | 42 | 14 | 59 | 33 |
79 | 7603 | BRUNESE VITTORIO, 80123 Napoli, Maschio, 11-Apr-1999, 183-05-CIRC DEL REMO E VELA IT | 174,0 | 57 | (74) | 32 | 47 | 19 | 19 |
80 | 7378 | SCHIO GIULIA, 91025 Marsala, Femmina, 21-Gen-2002, 227-07-ASS SPORT DIL S.CANOTTI | 176,0 | 56 | 18 | 45 | 25 | 32 | (dnf) |
81 | 8499 | ULCIGRAI FEDERICO, 34015 Muggia, Maschio, 17-Lug-2001, 351-13-CIRCOLO VELA MUGGIA ASS | 179,0 | 26 | 29 | 29 | 33 | 62 | (ret) |
82 | 8139 | CILLI TOMMASO, 18038 San Remo, Maschio, 16-Feb-2002, 017-01-Y C SANREMO ASS SPORT D | 183,0 | 27 | (75) | 64 | 37 | 35 | 20 |
83 | 8272 | SCARPETTA SIMONE, 63066 Grottammare, Maschio, 29-Gen-2001, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 185,0 | 19 | 39 | 44 | (50) | 47 | 36 |
84 | 8310 | TRITTO ANGELA, 20090 Monza, Femmina, 11-Giu-2001, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 188,0 | (71) | 43 | 44 | 31 | 52 | 18 |
85 | 8265 | VILLARI GIUSEPPE, 65129 Pescara, Maschio, 17-Ott-2000, 316-09-GDV LNI PESCARA | 188,0 | 55 | 46 | 22 | (64) | 22 | 43 |
86 | 7783 | MANTERO BRUNO, 16010 Mele, Maschio, 13-Ago-2002, 003-01-CN UGO COSTAGUTA ASS SP | 189,0 | (52) | 25 | 51 | 32 | 34 | 47 |
87 | 7448 | STANGONI MARCO, 07100 Sassari, Maschio, 18-Apr-2001, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 190,0 | (59) | 50 | 21 | 54 | 41 | 24 |
88 | 8508 | ARDIMENTO FLAVIO, 84135 Salerno, Maschio, 09-Giu-2001, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 193,0 | (67) | 27 | 55 | 35 | 34 | 42 |
89 | 8334 | IAFRATE MARIAELENA, 38066 Riva Del Garda, Femmina, 24-Ott-2000, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 194,0 | 8 | 49 | (53) | 45 | 53 | 39 |
90 | 7668 | DI MOLFETTA ANDREA, 16016 Cogoleto, Maschio, 13-Ott-2000, 009-01-VARAZZE C.N. ASS SPORT | 196,0 | 35 | 37 | 2 | 60 | (dnf) | 62 |
91 | 8470 | BERTUZZI GIORGIA, 37018 Malcesine, Femmina, 14-Ago-2001, 390-14-FRAGLIA V MALCESINE ASS | 196,0 | 60 | (61) | 35 | 43 | 36 | 22 |
92 | 8218 | FALZONI LUCA, 20138 Milano, Maschio, 18-Apr-1999, 431-15-GDV LNI MILANO | 196,0 | 38 | 38 | 34 | 41 | (ret) | 45 |
93 | 8475 | ROSA’ GINEVRA, 38066 Riva Del Garda, Femmina, 01-Dic-2001, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S | 197,0 | 12 | 22 | 49 | (74) | 58 | 56 |
94 | 7141 | MAZZA MARCO, 34071 Cormons, Maschio, 02-Set-1999, 350-13-SV COSULICH ASS VELICA | 200,0 | 46 | 58 | (70) | 33 | 31 | 32 |
95 | 8081 | MANCINI RICCARDO, 66020 San Giovanni Teatino, Maschio, 21-Lug-2002, 316-09-GDV LNI PESCARA | 202,0 | 44 | 35 | 42 | (53) | 51 | 30 |
96 | 7543 | CENTRONE CARLO, 00060 Mazzano, Maschio, 31-Mag-2001, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 202,0 | 31 | 33 | 48 | (61) | 53 | 37 |
97 | 7435 | NOTARANGELO ADRIANO, 76125 Trani, Maschio, 08-Ago-2000, 288-08-GDV LNI TRANI | 204,0 | 54 | 44 | 60 | (dnf) | 23 | 23 |
98 | 8219 | FALZONI DAVIDE, 20138 Milano, Maschio, 09-Nov-2001, 431-15-GDV LNI MILANO | 208,0 | (79) | 56 | 66 | 30 | 31 | 25 |
99 | 8064 | VERRI GAIA, 88900 Crotone, Femmina, 07-Ago-2002, 1826-06-CLUB VELICO CROTONE SS | 213,0 | 32 | 47 | 65 | 13 | 56 | (dnf) |
100 | 7961 | RECANATINI RACHELE, 60126 Ancona, Femmina, 30-Mag-2000, 297-10-S E F STAMURA ASS SPORT | 215,0 | 53 | (79) | 31 | 38 | 44 | 49 |
101 | 8086 | GIULIODORI EMANUEL, 60019 Senigallia, Maschio, 04-Feb-2000, 301-10-C N SENIGALLIA A S D | 216,0 | 70 | 50 | 46 | (73) | 23 | 27 |
102 | 8507 | PELLEGRINO FRANCESCO, 84133 Salerno, Maschio, 09-Set-2000, 197-05-ASSSPORTDIL C VELICO SA | 218,0 | 73 | (78) | 45 | 53 | 25 | 22 |
103 | 7761 | ZUPPIN SARA, 34015 Trieste, Femmina, 10-Dic-2000, 367-13-SIRENA C.N.TRIESTINO AS | 219,0 | 34 | 62 | 56 | (ufd) | 32 | 35 |
104 | 8133 | GIRLANDO MICHELE, 95030 Sant’agata Li Battiati, Maschio, 30-Mar-2000, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 223,0 | 30 | 20 | 52 | 56 | 65 | (dnf) |
105 | 8184 | PENSO LUISA, 34123 Trieste, Femmina, 08-Mag-2001, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 227,0 | 17 | 1 | 49 | (dsq) | ret | dnf |
106 | 8130 | SANTAGATI GIUSEPPE, 95040 Motta Sant’anastasia, Maschio, 09-Ott-2001, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 230,0 | (70) | 48 | 54 | 55 | 42 | 31 |
107 | 8010 | BOSCO RICCARDO, 19021 Arcola, Maschio, 18-Gen-2000, 064-02-C N MARINA CARRARA ASS | 230,5 | 29 | 69 | 34 | (70) | 50 | 48 |
108 | 8266 | MONNI LEONARD, 07041 Alghero, Maschio, 16-Mar-2000, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 232,0 | 28 | 28 | 36 | 71 | 69 | (dnf) |
109 | 8323 | MARELLI EDOARDO, 37122 Verona, Maschio, 07-Feb-2001, 395-14-F. V. PESCHIERA ASS SPO | 236,0 | 71 | (73) | 54 | 24 | 55 | 32 |
110 | 7982 | SANTAGATI RAFFAELA, 95040 Motta Sant’anastasia, Femmina, 08-Feb-1999, 230-07-CIRCOLO NAUTICO NIC ASS | 237,0 | (69) | 62 | 61 | 16 | 48 | 50 |
111 | 8268 | COSTANTINI FEDERICO, 63100 Ascoli Piceno, Maschio, 18-Set-2002, 305-10-CNSAMBENEDETTESE ASSSPO | 239,0 | 40 | 10 | (73) | 61 | 63 | 65 |
112 | 8343 | GRILLI FRANCESCO, 47814 Bellaria, Maschio, 13-Lug-1999, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 246,0 | (66) | 47 | 63 | 46 | 39 | 51 |
113 | 8143 | CAMPODONICO RICCARDO, 34121 Trieste, Maschio, 05-Apr-2002, 348-13-Y C ADRIACO ASS SPORT D | 247,0 | 33 | 57 | 50 | (65) | 57 | 50 |
114 | 8132 | FERRARA SIMONE, 97013 Comiso, Maschio, 24-Lug-2000, 270-07-C V KAUCANAASS SPORT DI | 247,0 | 39 | (64) | 62 | 46 | 58 | 42 |
115 | 7240 | GUERRA FILIPPO, 38121 Villazzano, Maschio, 27-Ago-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 249,0 | 51 | 30 | 61 | 48 | (62) | 59 |
116 | 8297 | FERLETTI FRANCESCO, 34070 Doberdo’ Del Lago, Maschio, 01-Apr-2001, 352-13-S.NAUT PIETAS JULIA ASS | 252,0 | 48 | (77) | 69 | 28 | 52 | 55 |
117 | 8061 | DITONNO CHIARA, 70121 Bari, Femmina, 27-Apr-2000, 272-08-CIRCOLO VELA BARI ASS S | 252,0 | 74 | 33 | 57 | 40 | (dnf) | 48 |
118 | 8053 | SALVADORI FRANCESCO, 48123 Marina Di Ravenna, Maschio, 07-Lug-2000, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 259,0 | 65 | 61 | (66) | 52 | 29 | 52 |
119 | 8391 | PUGINI ADRIANO, 00199 Roma, Maschio, 07-Apr-2001, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 260,0 | 50 | 42 | 58 | 72 | 38 | (ret) |
120 | 7742 | CESCON KARIN, 34123 Trieste, Femmina, 03-Feb-2000, 364-13-S.T.SPORT DEL MARE ASS | 269,5 | 56 | 51 | 30 | 75 | 57 | (dnf) |
121 | 8307 | DELUISA ALESSANDRO, 34075 San Canzian D’isonzo, Maschio, 26-Gen-2002, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 271,0 | 44 | 38 | 40 | 69 | (ret) | dnf |
122 | 8175 | COSENTINO VALERIO, 80014 Giugliano, Maschio, 22-Feb-2001, 192-05-GDV LNI NAPOLI | 271,0 | 63 | 60 | 58 | (68) | 51 | 39 |
123 | 8372 | CATTEDDU EMANUELE, 57125 Livorno, Maschio, 23-Dic-2001, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 273,0 | 36 | 72 | 47 | 62 | 56 | (ret) |
124 | 8327 | BERTOLANI GIOIA, 55049 Viareggio, Femmina, 23-Apr-2001, 096-02-C VELICOTORRE LAGO PUCC | 273,0 | 51 | 42 | 77 | 38 | 65 | (dnf) |
125 | 7485 | OPPO ELIAS, 00161 Roma, Maschio, 10-Ago-2001, 151-04-ASS SPORT DIL CENTRO VE | 277,0 | 77 | (78) | 77 | 22 | 61 | 40 |
126 | 7855 | CIAGLIA TOMMASO, 37010 Pastrengo, Maschio, 28-Dic-2002, 396-14-CNAUT BARDOLINO ASS SPO | 277,0 | 49 | 58 | 71 | 56 | 43 | (dnf) |
127 | 8292 | SINIGOI GIORGIA, 34011 Duini Urisina, Femmina, 11-Gen-2001, 374-13-Y C CUPA ASS SPORT DIL | 278,0 | 61 | 57 | (68) | 67 | 40 | 53 |
128 | 8255 | TRAINI GIORGIO, 63900 Fermo, Maschio, 14-Ago-1999, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 284,0 | (76) | 76 | 53 | 68 | 41 | 46 |
129 | 8214 | PARDINI ENRICO, 57126 Livorno, Maschio, 03-Gen-2001, 059-02-CIRC NAUTICO LIVORNO AS | 284,5 | 56 | 27 | 72 | 49 | (ret) | dnf |
130 | 7749 | NASTASI ANDREA, 18100 Imperia, Maschio, 05-Apr-2000, 019-01-YACHT CLUB IMPERIA ASS | 286,0 | 52 | 51 | (78) | 71 | 54 | 58 |
131 | 7523 | BOCALE EDOARDO, 48010 Fusignano, Maschio, 15-Giu-2002, 328-11-C V RAVENNATE ASS SPORT | 288,0 | 43 | 46 | 68 | 60 | 71 | (ret) |
132 | 8430 | CORTESI ALICE, 63822 Porto San Giorgio, Femmina, 30-Giu-2000, 302-10-GDV LNI PORTO SAN GIORG | 289,0 | 66 | 68 | 63 | 12 | (dnf) | dnf |
133 | 7619 | DE NOE MATTEO, 00184 Roma, Maschio, 11-Feb-2002, 1303-04-NAUTICLUB CASTELFUSANO | 290,0 | (78) | 75 | 56 | 34 | 61 | 64 |
134 | 8387 | FRANCIA ALESSIO, 56040 Castellina Marittima, Maschio, 10-Dic-2000, 092-02-C.V.PIETRABIANCA ASS SP | 290,0 | 62 | 53 | 40 | 66 | 69 | (ret) |
135 | 8502 | GADOTTI LORENZA, 38123 Povo, Femmina, 13-Lug-2000, 397-14-C.V.TORBOLE SOC COOP SP | 293,0 | 59 | 52 | 59 | 63 | 60 | (dnf) |
136 | 7886 | LENARDA ALICE, 30125 Venezia, Femmina, 27-Feb-2002, 346-12-DIP VEL VENEZIANO ASS S | 293,5 | 39 | 69 | 55 | 50 | (ret) | ret |
137 | 7462 | CARTA CLAUDIO, 07041 Alghero, Maschio, 22-Ago-2001, 115-03-YACHT CLUB ALGHERO ASS | 297,0 | (72) | 71 | 50 | 51 | 68 | 57 |
138 | 8088 | CALDARI FEDERICO, 40136 Bologna, Maschio, 15-Nov-2002, 329-11-C N CESENATICO ASS SPOR | 299,0 | (75) | 66 | 65 | 58 | 67 | 43 |
